| Human | Other names | Chromosome | Function | Cluster | Mouse | Other names | Chromosome | Function | Cluster | Receptor |
| | ||||||||||
| CXCL1 | Groα | 4q13.3 | I | GRO | Cxcl1* | Gro/KC | 5qE2 | I | GRO | CXCR2, CXCR1 |
| CXCL2 | Groβ | 4q13.3 | I | GRO | Cxcl2* | MIP-2 | 5qE2 | I | GRO | CXCR2 |
| CXCL3 | Groγ | 4q13.3 | I | GRO | Gm1960* | Dcip1 | 5qE2 | I | GRO | CXCR2 |
| CXCL4 | PF4 | 4q13.3 | U | GRO | Cxcl4* | PF4 | 5qE2 | U | GRO | CXCR3B† |
| CXCL4V1 | 4q13.3 | U | GRO | |||||||
| CXCL5 | ENA-78 | 4q13.3 | I | GRO | Cxcl5* | LIX | 5qE2 | I | GRO | CXCR2 |
| Human | Other names | Chromosome | Function | Cluster | Mouse | Other names | Chromosome | Function | Cluster | Receptor |
| | ||||||||||
| CXCL1 | Groα | 4q13.3 | I | GRO | Cxcl1* | Gro/KC | 5qE2 | I | GRO | CXCR2, CXCR1 |
| CXCL2 | Groβ | 4q13.3 | I | GRO | Cxcl2* | MIP-2 | 5qE2 | I | GRO | CXCR2 |
| CXCL3 | Groγ | 4q13.3 | I | GRO | Gm1960* | Dcip1 | 5qE2 | I | GRO | CXCR2 |
| CXCL4 | PF4 | 4q13.3 | U | GRO | Cxcl4* | PF4 | 5qE2 | U | GRO | CXCR3B† |
| CXCL4V1 | 4q13.3 | U | GRO | |||||||
| CXCL5 | ENA-78 | 4q13.3 | I | GRO | Cxcl5* | LIX | 5qE2 | I | GRO | CXCR2 |
| Human | Other names | Chromosome | Function | Cluster | Mouse | Other names | Chromosome | Function | Cluster | Receptor |
| | ||||||||||
| CXCL1 | Groα | 4q13.3 | I | GRO | Cxcl1* | Gro/KC | 5qE2 | I | GRO | CXCR2, CXCR1 |
| CXCL2 | Groβ | 4q13.3 | I | GRO | Cxcl2* | MIP-2 | 5qE2 | I | GRO | CXCR2 |
| CXCL3 | Groγ | 4q13.3 | I | GRO | Gm1960* | Dcip1 | 5qE2 | I | GRO | CXCR2 |
| CXCL4 | PF4 | 4q13.3 | U | GRO | Cxcl4* | PF4 | 5qE2 | U | GRO | CXCR3B† |
| CXCL4V1 | 4q13.3 | U | GRO | |||||||
| CXCL5 | ENA-78 | 4q13.3 | I | GRO | Cxcl5* | LIX | 5qE2 | I | GRO | CXCR2 |
| Human | Other names | Chromosome | Function | Cluster | Mouse | Other names | Chromosome | Function | Cluster | Receptor |
| | ||||||||||
| CXCL1 | Groα | 4q13.3 | I | GRO | Cxcl1* | Gro/KC | 5qE2 | I | GRO | CXCR2, CXCR1 |
| CXCL2 | Groβ | 4q13.3 | I | GRO | Cxcl2* | MIP-2 | 5qE2 | I | GRO | CXCR2 |
| CXCL3 | Groγ | 4q13.3 | I | GRO | Gm1960* | Dcip1 | 5qE2 | I | GRO | CXCR2 |
| CXCL4 | PF4 | 4q13.3 | U | GRO | Cxcl4* | PF4 | 5qE2 | U | GRO | CXCR3B† |
| CXCL4V1 | 4q13.3 | U | GRO | |||||||
| CXCL5 | ENA-78 | 4q13.3 | I | GRO | Cxcl5* | LIX | 5qE2 | I | GRO | CXCR2 |
